Castells
Castell | Descarregat | Carregat | Intent | Intent desmuntat |
5d7 | 80 | 4 | 6 | 14 |
5d7 agulla | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 61 | 0 | 1 | 6 |
5d6 net | 7 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 64 | 8 | 18 | 4 |
2d6 | 244 | 3 | 6 | 14 |
2d6 net | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8 amb folre | 1 | 0 | 0 | 0 |
9d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pilar de 5 | 402 | 6 | 6 | 5 |
Pilar de 4 | 820 | 6 | 5 | 3 |
Pilar de 4 Caminant | 142 | 6 | 0 | 0 |
Pilar de 4 net | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pilar de 4 per sota | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pilar de 4 per sota caminant | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pilar de 7 amb folre | 4 | 1 | 1 | 0 |
Pilar de 6 | 33 | 4 | 6 | 1 |
4d7 | 143 | 2 | 2 | 28 |
4d7 agulla | 105 | 2 | 9 | 21 |
4d7 net | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 115 | 0 | 2 | 9 |
4d6 agulla net | 31 | 0 | 0 | 0 |
4d6 agulla | 117 | 1 | 2 | 13 |
4d6 net | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 14 | 2 | 9 | 4 |
7d7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
7d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d6 net | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 259 | 6 | 14 | 34 |
3d7 agulla | 62 | 1 | 5 | 9 |
3d6 | 171 | 0 | 4 | 5 |
3d6 agulla | 21 | 0 | 1 | 5 |
3d6 agulla net | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 net | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d6 per sota | 6 | 0 | 3 | 0 |
3d8 | 35 | 2 | 0 | 1 |
Total castells: 3.323 | 2.991 (90.0%) | 55 (1.7%) | 100 (3.0%) | 177 (5.3%) |
Actualitzat a data d’Abril 2019

Font: Base de Dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya – Colla Jove Xiquets de Tarragona.